Assemblée générale
28.01.2010
Assemblée Générale
Allocution de notre président Roland Welter
- Bienvenue des invités
- 2 nouveaux chiens guides d'aveugles au Luxembourg
- 4 demandes pour devenir maître d'un chien guide d'aveugle
- le ministre de la justice Luc Frieden Nous a donné l'agrément pour exercer devant les juridictions civiles ou
- administratives les droits reconnus à la victime d'une discrimination
- difficultés des déficients visuels avec le "shared space"
- difficultés des déficients visuels avec les distributeurs de numéros d'attente et les afficheurs optiques d'appel.
Rapport des activités
Organisation:
- 8 réunions de comité
- 4 réunions des membres actifs
- 1 réunion avec l’AMVA
- coopération avec RAHNA afin de concevoir un autocollant chien d’assistance"
- 5 réunions et une entrevue avec la ministre Marie-Josée Jacobs concernant le projet "Dialogue dans le Noir".
Relations publiques:
- Sensibilisation de la jeunesse:
- Réalisation d’une mascotte pour les enfants et organisation d’un concours en ligne afin de lui trouver un nom: Patch était retenu comme nom gagnant
- présentations du travail d’un chien guide à l’école à Eischen et au Lycée Technique pour Professions de Santé à Ettelbruck
- L’Ecole Européenne et 6 personnes d’autres établissements ont travaillé avec leurs élèves sur le contenu de notre coffre pédagogique.
- Manifestations d’informations:
- à l'Institut pour Déficients Visuels
- au Forum du Bénévolat
- à la Journée de la Diversité
- au Village des solutions pour Tous à la Foire d’Automne
- chez NaxyCentre de formation et d'insertion professionnelle pour femmes
- au basar des "Fraen a Mammen Keespelt-Meespelt"
- au tournoi de football du "FC Nordstad Dames" à Colmar-Berg.
- Publicité:
- Production de notre film "Obstacles dans le Noir"
- actualisation de notre archive de photos
- réécriture de notre dépliant
- édition d’une fiche d'information sur nos activités 2008
- impression d’un autocollant avec notre nouvelle mascotte
- 9 articles dans la presse.
Engagement pour améliorer l’accessibilité:
- Visite de la gare de Luxembourg afin d’analyser le système de guidage y installé
- entrevues avec les services "circulation et voirie""Architecture" et "Autobus" de la commune de Luxembourg
- participation à la Journée "Utilisation des Transports Publics"
- participation à la Conférence "personnes à mobilité réduite"
- participation à la "Journée de Réflexion sur le handicap" organisée par la ville de Luxembourg.
Bilan de notre site Internet:
- Un moyen essentiel d'information avec actuellement 350 pages en deux langues
- Augmentation du nombre des visiteurs
- Bon référencement dans le moteur de recherche Google
- Exécution d’un concours en ligne pour la première fois
- au premier planil y a l'utilisation simplela consistance des contenus et le maintien de l'accessibilité pour déficients visuels.
Rapport du trésorier
| Compte de gestion | Raiffeisen |
| 16.89145 € | Montant du 01.01.2009 |
| 22000 € | Cotisations des membres actifs & membres donateurs |
| 1202 € | Intérêts |
| -7000 € | Fleurs |
| -33494 € | Assemblée générale |
| -20540 € | Frais d’envoi |
| -24500 € | Enregistrement |
| -1576 € | Registre de Commerce |
| - 1890 € | Frais de transport |
| -3000 € | Ville de Luxembourg |
| -46551 € | Imprimerie |
| -1200 € | Frais de compte |
| - 15.68000 € | Transfert sur le compte CCPL |
| 4596 € | Total |
| Compte de gestion | CCPL |
| Ouverture du compte le 01.03.2009 | |
| 1.41200 € | Cotisations et dons |
| 15.68000 € | Transfert du compte Raiffeisen |
| -67000 € | Repas |
| -10000 € | Cotisation Info-Handicap |
| -9445 € | Matériel de bureau |
| -1.05230 € | Publicité |
| -20500 € | Foire d'Automne |
| -30620 € | Frais d’envoi |
| -11030 € | Novabus et taxi |
| -14000 € | Frais Utopolis |
| -3612 € | Frais divers |
| -120 € | Frais de compte |
| 14.37643 € | Total |
| Compte des dons | BCEE |
| 15.77525 € | Montant du 01.01.2009 |
| 7.00000 € | Don C.F.C. |
| 3.00000 € | Don Fraen a Mammen Keispelt |
| 98000 € | Don Ecole Primaire Eischen |
| 50000 € | Don Steria PSF |
| 50000 € | Don Anglo American SA |
| 50000 € | Don Schwiering Frank |
| 1.25750 € | Don My Magoga |
| 3.26000 € | Don Wurth-Strotz |
| 72550 € | Don Erny Magoga |
| 64500 € | Cotisations et dons divers |
| 2.50000 € | Subside de la Ville de Luxembourg |
| 5381 € | Cetrel Gateway – Carte de membre |
| 7805 € | Remboursement Enregistrement et Domaines |
| 890 € | Arrêté de compte |
| -24902 € | Assurance |
| -5.52575 € | CMS et hosting de l' Association des Chiens Guides du Grand Est |
| -3.17300 € | Remboursement des frais chien guide Lupi |
| -15.00000 € | Association des Chiens Guides du Grand Est |
| -1384 € | Frais de compte |
| 12.82490 € | Total |
| Compte d'épargne | BCEE |
| 6.31896 € | Montant du 01.01.2009 |
| -150 € | Frais de compte |
| 7636 € | Intérêts |
| 6.39382 € | Total |
| Caisse | |
| 1115 € | Montant du 01.01.2009 |
| 6000 € | Cotisations des membres actifs & membres donateurs |
| 7115 € | Total |
| Bilan | CGAL 31/12/2009 |
| 4596 € | Compte de gestion Raiffeisen |
| 14.37643 € | Compte de gestion CCPL |
| 12.82490 € | Compte des dons BCEE |
| 6.39382 € | Compte d'épargne BCEE |
| 7115 € | Caisse |
| 33.71226 € | Total |
Décisions
- Lors de l’électionles membres de comitéChantal HaasRenée Mischel et Josiane Rommes sont confirmées dans leur fonction
- Catherine Schneider et Marco Hoja sont nommés réviseurs de caisse
- Fixation des cotisations pour membres actifs EUR 10 et pour membres donateurs EUR 5.